ANNO 2012 | ||||||||||||
Codice Ente | Nome Ente | Popolaz. (2012) | Classe demografica | Comprensorio | Comunità | Voc.Tur. (2012) | ||||||
22001 | Ala | 8.908 | da 5.000 a 9.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22002 | Albiano | 1.507 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22003 | Aldeno | 3.045 | da 3.000 a 4.999 ab. | C5 | VAL D'ADIGE | NO | ||||||
22004 | Amblar | 236 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22005 | Andalo | 1.036 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | PAGANELLA | SI | ||||||
22006 | Arco | 17.038 | da 10.000 a 29.999 ab. | C9 | ALTO GARDA E LEDRO | SI | ||||||
22007 | Avio | 4.094 | da 3.000 a 4.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22009 | Baselga di Pin?? | 4.992 | da 3.000 a 4.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | SI | ||||||
22011 | Bedollo | 1.500 | da 1.000 a 1.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22012 | Bersone | 286 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22013 | Besenello | 2.569 | da 2.000 a 2.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22015 | Bieno | 427 | meno di 500 abitanti | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22017 | Bleggio Superiore | 1.568 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22018 | Bocenago | 396 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22019 | Bolbeno | 354 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22020 | Bondo | 697 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22021 | Bondone | 668 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22022 | Borgo Valsugana | 6.906 | da 5.000 a 9.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22023 | Bosentino | 827 | da 500 a 999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22024 | Breguzzo | 562 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22025 | Brentonico | 3.963 | da 3.000 a 4.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | SI | ||||||
22026 | Bresimo | 249 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22027 | Brez | 705 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22028 | Brione | 136 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22029 | Caderzone | 647 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22030 | Cagn?? | 354 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22031 | Calavino | 1.514 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | VALLE DEI LAGHI | NO | ||||||
22032 | Calceranica al Lago | 1.330 | da 1.000 a 1.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | SI | ||||||
22033 | Caldes | 1.102 | da 1.000 a 1.999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | NO | ||||||
22034 | Caldonazzo | 3.472 | da 3.000 a 4.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | SI | ||||||
22035 | Calliano | 1.677 | da 1.000 a 1.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22036 | Campitello di Fassa | 734 | da 500 a 999 ab. | C11 | LADINO DI FASSA | SI | ||||||
22037 | Campodenno | 1.506 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22038 | Canal San Bovo | 1.564 | da 1.000 a 1.999 ab. | C2 | PRIMIERO | NO | ||||||
22039 | Canazei | 1.921 | da 1.000 a 1.999 ab. | C11 | LADINO DI FASSA | SI | ||||||
22040 | Capriana | 608 | da 500 a 999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | NO | ||||||
22041 | Carano | 1.088 | da 1.000 a 1.999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22042 | Carisolo | 982 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22043 | Carzano | 511 | da 500 a 999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22045 | Castel Condino | 233 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22046 | Castelfondo | 632 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22047 | Castello-Molina di Fiemme | 2.285 | da 2.000 a 2.999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22048 | Castello Tesino | 1.284 | da 1.000 a 1.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | SI | ||||||
22049 | Castelnuovo | 1.040 | da 1.000 a 1.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22050 | Cavalese | 3.993 | da 3.000 a 4.999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22051 | Cavareno | 1.035 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22052 | Cavedago | 522 | da 500 a 999 ab. | C5 | PAGANELLA | NO | ||||||
22053 | Cavedine | 2.970 | da 2.000 a 2.999 ab. | C5 | VALLE DEI LAGHI | NO | ||||||
22054 | Cavizzana | 262 | meno di 500 abitanti | C7 | VAL DI SOLE | NO | ||||||
22055 | Cembra | 1.805 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22056 | Centa San Nicol?? | 625 | da 500 a 999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22057 | Cimego | 415 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22058 | Cimone | 690 | da 500 a 999 ab. | C5 | VAL D'ADIGE | NO | ||||||
22059 | Cinte Tesino | 371 | meno di 500 abitanti | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22060 | Cis | 311 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22061 | Civezzano | 3.977 | da 3.000 a 4.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22062 | Cles | 6.809 | da 5.000 a 9.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22063 | Cloz | 726 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22064 | Commezzadura | 1.010 | da 1.000 a 1.999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | SI | ||||||
22066 | Condino | 1.528 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22067 | Coredo | 1.633 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22068 | Croviana | 700 | da 500 a 999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | NO | ||||||
22069 | Cunevo | 582 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22070 | Daiano | 680 | da 500 a 999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22071 | Dambel | 431 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22072 | Daone | 595 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22073 | Dar?? | 260 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22074 | Denno | 1.281 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22075 | Dimaro | 1.289 | da 1.000 a 1.999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | SI | ||||||
22076 | Don | 258 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22077 | Dorsino | 435 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22078 | Drena | 541 | da 500 a 999 ab. | C9 | ALTO GARDA E LEDRO | NO | ||||||
22079 | Dro | 4.761 | da 3.000 a 4.999 ab. | C9 | ALTO GARDA E LEDRO | NO | ||||||
22080 | Faedo | 604 | da 500 a 999 ab. | C5 | ROTALIANA | NO | ||||||
22081 | Fai della Paganella | 899 | da 500 a 999 ab. | C5 | PAGANELLA | SI | ||||||
22082 | Faver | 856 | da 500 a 999 ab. | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22083 | Fiav?? | 1.120 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22084 | Fiera di Primiero | 483 | meno di 500 abitanti | C2 | PRIMIERO | SI | ||||||
22085 | Fierozzo | 487 | meno di 500 abitanti | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22086 | Flavon | 508 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22087 | Folgaria | 3.172 | da 3.000 a 4.999 ab. | C10 | ALTOPIANO DI FOLGARIA. | SI | ||||||
22088 | Fondo | 1.422 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22089 | Fornace | 1.334 | da 1.000 a 1.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22090 | Frassilongo | 318 | meno di 500 abitanti | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22091 | Garniga Terme | 392 | meno di 500 abitanti | C5 | VAL D'ADIGE | NO | ||||||
22092 | Giovo | 2.502 | da 2.000 a 2.999 ab. | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22093 | Giustino | 750 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22094 | Grauno | 133 | meno di 500 abitanti | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22095 | Grigno | 2.294 | da 2.000 a 2.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22096 | Grumes | 438 | meno di 500 abitanti | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22097 | Imer | 1.200 | da 1.000 a 1.999 ab. | C2 | PRIMIERO | NO | ||||||
22098 | Isera | 2.642 | da 2.000 a 2.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22099 | Ivano-Fracena | 350 | meno di 500 abitanti | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22100 | Lardaro | 208 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22101 | Lasino | 1.311 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | VALLE DEI LAGHI | NO | ||||||
22102 | Lavarone | 1.098 | da 1.000 a 1.999 ab. | C4 | ALTOPIANO DI FOLGARIA. | SI | ||||||
22103 | Lavis | 8.778 | da 5.000 a 9.999 ab. | C5 | ROTALIANA | NO | ||||||
22104 | Levico Terme | 7.675 | da 5.000 a 9.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | SI | ||||||
22105 | Lisignago | 533 | da 500 a 999 ab. | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22106 | Livo | 891 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22108 | Lona-Lases | 888 | da 500 a 999 ab. | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22109 | Luserna | 276 | meno di 500 abitanti | C4 | ALTOPIANO DI FOLGARIA. | NO | ||||||
22110 | Mal?? | 2.142 | da 2.000 a 2.999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | SI | ||||||
22111 | Malosco | 464 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22112 | Massimeno | 125 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22113 | Mazzin | 517 | da 500 a 999 ab. | C11 | LADINO DI FASSA | SI | ||||||
22114 | Mezzana | 884 | da 500 a 999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | SI | ||||||
22115 | Mezzano | 1.639 | da 1.000 a 1.999 ab. | C2 | PRIMIERO | NO | ||||||
22116 | Mezzocorona | 5.279 | da 5.000 a 9.999 ab. | C5 | ROTALIANA | NO | ||||||
22117 | Mezzolombardo | 6.946 | da 5.000 a 9.999 ab. | C5 | ROTALIANA | NO | ||||||
22118 | Moena | 2.689 | da 2.000 a 2.999 ab. | C11 | LADINO DI FASSA | SI | ||||||
22120 | Molveno | 1.123 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | PAGANELLA | SI | ||||||
22121 | Monclassico | 874 | da 500 a 999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | NO | ||||||
22122 | Montagne | 246 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22123 | Mori | 9.572 | da 5.000 a 9.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22124 | Nago-Torbole | 2.810 | da 2.000 a 2.999 ab. | C9 | ALTO GARDA E LEDRO | SI | ||||||
22125 | Nanno | 605 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22126 | Nave San Rocco | 1.392 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | ROTALIANA | NO | ||||||
22127 | Nogaredo | 1.908 | da 1.000 a 1.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22128 | Nomi | 1.458 | da 1.000 a 1.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22129 | Novaledo | 1.050 | da 1.000 a 1.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22130 | Ospedaletto | 831 | da 500 a 999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22131 | Ossana | 842 | da 500 a 999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | SI | ||||||
22132 | Padergnone | 756 | da 500 a 999 ab. | C5 | VALLE DEI LAGHI | NO | ||||||
22133 | Pal?? del Fersina | 174 | meno di 500 abitanti | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22134 | Panchi? | 790 | da 500 a 999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22135 | Ronzo-Chienis | 991 | da 500 a 999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22136 | Peio | 1.892 | da 1.000 a 1.999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | SI | ||||||
22137 | Pellizzano | 804 | da 500 a 999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | SI | ||||||
22138 | Pelugo | 389 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22139 | Pergine Valsugana | 20.700 | da 10.000 a 29.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22140 | Pieve di Bono | 1.322 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22142 | Pieve Tesino | 685 | da 500 a 999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | SI | ||||||
22143 | Pinzolo | 3.123 | da 3.000 a 4.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22144 | Pomarolo | 2.439 | da 2.000 a 2.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22145 | Pozza di Fassa | 2.174 | da 2.000 a 2.999 ab. | C11 | LADINO DI FASSA | SI | ||||||
22146 | Praso | 331 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22147 | Predazzo | 4.562 | da 3.000 a 4.999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22148 | Preore | 400 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22149 | Prezzo | 207 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22150 | Rabbi | 1.398 | da 1.000 a 1.999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | NO | ||||||
22151 | Ragoli | 775 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22152 | Rev?? | 1.242 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22153 | Riva del Garda | 16.052 | da 10.000 a 29.999 ab. | C9 | ALTO GARDA E LEDRO | SI | ||||||
22154 | Romallo | 602 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22155 | Romeno | 1.375 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22156 | Roncegno Terme | 2.841 | da 2.000 a 2.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | SI | ||||||
22157 | Ronchi Valsugana | 426 | meno di 500 abitanti | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22158 | Roncone | 1.465 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22159 | Ronzone | 410 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22160 | Rover?? della Luna | 1.598 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | ROTALIANA | NO | ||||||
22161 | Rovereto | 38.141 | oltre i 30.000 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22162 | Ruffr??-Mendola | 412 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22163 | Rumo | 826 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22164 | Sagron Mis | 187 | meno di 500 abitanti | C2 | PRIMIERO | NO | ||||||
22165 | Samone | 560 | da 500 a 999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22166 | San Lorenzo in Banale | 1.164 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22167 | San Michele all'Adige | 2.947 | da 2.000 a 2.999 ab. | C5 | ROTALIANA | NO | ||||||
22168 | Sant'Orsola Terme | 1.095 | da 1.000 a 1.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22169 | Sanzeno | 927 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22170 | Sarnonico | 762 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22171 | Scurelle | 1.440 | da 1.000 a 1.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22172 | Segonzano | 1.539 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22173 | Sfruz | 332 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | SI | ||||||
22174 | Siror | 1.288 | da 1.000 a 1.999 ab. | C2 | PRIMIERO | SI | ||||||
22175 | Smarano | 499 | C6 | VAL DI NON | SI | |||||||
22176 | Soraga | 739 | da 500 a 999 ab. | C11 | LADINO DI FASSA | SI | ||||||
22177 | Sover | 867 | da 500 a 999 ab. | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22178 | Spera | 578 | da 500 a 999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22179 | Spiazzo | 1.299 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22180 | Spormaggiore | 1.251 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | PAGANELLA | NO | ||||||
22181 | Sporminore | 695 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22182 | Stenico | 1.149 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22183 | Storo | 4.668 | da 3.000 a 4.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22184 | Strembo | 542 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22185 | Strigno | 1.468 | da 1.000 a 1.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22186 | Taio | 3.037 | da 3.000 a 4.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22187 | Tassullo | 1.912 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22188 | Telve | 1.985 | da 1.000 a 1.999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22189 | Telve di Sopra | 610 | da 500 a 999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22190 | Tenna | 969 | da 500 a 999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22191 | Tenno | 2.010 | da 2.000 a 2.999 ab. | C9 | ALTO GARDA E LEDRO | NO | ||||||
22192 | Terlago | 1.944 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | VALLE DEI LAGHI | NO | ||||||
22193 | Terragnolo | 749 | da 500 a 999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22194 | Terres | 318 | meno di 500 abitanti | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22195 | Terzolas | 612 | da 500 a 999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | NO | ||||||
22196 | Tesero | 2.900 | da 2.000 a 2.999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22199 | Tione di Trento | 3.595 | da 3.000 a 4.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22200 | Ton | 1.319 | da 1.000 a 1.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22201 | Tonadico | 1.488 | da 1.000 a 1.999 ab. | C2 | PRIMIERO | SI | ||||||
22202 | Torcegno | 692 | da 500 a 999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22203 | Trambileno | 1.391 | da 1.000 a 1.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22204 | Transacqua | 2.156 | da 2.000 a 2.999 ab. | C2 | PRIMIERO | SI | ||||||
22205 | Trento | 115.540 | oltre i 30.000 ab. | C5 | VAL D'ADIGE | NO | ||||||
22206 | Tres | 729 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22207 | Tuenno | 2.392 | da 2.000 a 2.999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22208 | Valda | 221 | meno di 500 abitanti | C5 | CEMBRA | NO | ||||||
22209 | Valfloriana | 523 | da 500 a 999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | NO | ||||||
22210 | Vallarsa | 1.351 | da 1.000 a 1.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22211 | Varena | 846 | da 500 a 999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22212 | Vattaro | 1.190 | da 1.000 a 1.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22213 | Vermiglio | 1.879 | da 1.000 a 1.999 ab. | C7 | VAL DI SOLE | SI | ||||||
22214 | Verv?? | 726 | da 500 a 999 ab. | C6 | VAL DI NON | NO | ||||||
22215 | Vezzano | 2.187 | da 2.000 a 2.999 ab. | C5 | VALLE DEI LAGHI | NO | ||||||
22216 | Vignola-Falesina | 161 | meno di 500 abitanti | C4 | ALTA VALSUGANA | SI | ||||||
22217 | Vigo di Fassa | 1.232 | da 1.000 a 1.999 ab. | C11 | LADINO DI FASSA | SI | ||||||
22219 | Vigolo Vattaro | 2.248 | da 2.000 a 2.999 ab. | C4 | ALTA VALSUGANA | NO | ||||||
22220 | Vigo Rendena | 506 | da 500 a 999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22221 | Villa Agnedo | 998 | da 500 a 999 ab. | C3 | BASSA VALSUGANA | NO | ||||||
22222 | Villa Lagarina | 3.734 | da 3.000 a 4.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22223 | Villa Rendena | 1.007 | da 1.000 a 1.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22224 | Volano | 3.142 | da 3.000 a 4.999 ab. | C10 | VALLAGARINA | NO | ||||||
22225 | Zambana | 1.671 | da 1.000 a 1.999 ab. | C5 | ROTALIANA | NO | ||||||
22226 | Ziano di Fiemme | 1.682 | da 1.000 a 1.999 ab. | C1 | VALLE DI FIEMME | SI | ||||||
22227 | Zuclo | 353 | meno di 500 abitanti | C8 | GIUDICARIE | NO | ||||||
22228 | Comano Terme | 2.944 | da 2.000 a 2.999 ab. | C8 | GIUDICARIE | SI | ||||||
22229 | Ledro | 5.455 | da 5.000 a 9.999 ab. | C9 | ALTO GARDA E LEDRO | SI |
La vocazione turistica è definita sulla base di un indicatore binario calcolato considerando le presenze turistiche totali e le presenze turistiche pro-capite di ciascun Ente. Nello specifico, sono considerati a vocazione turistica gli Enti caratterizzati da: oltre 100 mila presenze turistiche totali (alberghiere ed extra-alberghiere) ed almeno 10 presenze turistiche pro-capite; meno di 100 mila presenze turistiche complessive, ma oltre 100 presenze turistiche pro-capite.
Al contrario, sono considerati a bassa vocazione turistica gli Enti caratterizzati da: meno di 100 mila presenze turistiche totali (alberghiere ed extra-alberghiere) e meno di 100 presenze turistiche pro-capite; oltre 100 mila presenze turistiche totali (alberghiere ed extra-alberghiere) ma meno di 10 presenze turistiche pro-capite.