I valori economici riportati in tabella sono espressi in
percentualeCod.Istat | Comune | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
22001 | Ala | 29,3 | 34,3 | 36,7 | 36,0 | 35,1 | 39,2 | 39,3 | 42,8 | 42,2 | 40,2 |
22002 | Albiano | 32,4 | 27,5 | 32,0 | 30,5 | 29,3 | 30,9 | 26,9 | 27,0 | 26,0 | 20,0 |
22003 | Aldeno | 32,2 | 33,5 | 32,2 | 30,0 | 27,3 | 28,7 | 28,9 | 29,2 | 32,0 | 33,0 |
22004 | Amblar | 29,1 | 28,3 | 31,1 | 24,6 | 28,1 | 27,7 | 29,2 | 27,1 | 32,6 | 28,2 |
22005 | Andalo | 22,8 | 24,3 | 24,2 | 19,7 | 16,6 | 18,8 | 20,8 | 20,5 | 20,3 | 17,9 |
22006 | Arco | 43,1 | 41,7 | 43,5 | 42,0 | 39,6 | 39,3 | 36,5 | 34,8 | 32,9 | 33,6 |
22007 | Avio | 27,0 | 28,8 | 28,3 | 26,0 | 25,2 | 26,3 | 26,7 | 27,0 | 26,7 | 36,0 |
22009 | Baselga di Pine | 32,3 | 32,3 | 37,9 | 34,6 | 32,8 | 34,8 | 31,3 | 35,5 | 31,7 | 31,6 |
22011 | Bedollo | 33,4 | 31,2 | 35,0 | 37,6 | 40,4 | 41,4 | 39,6 | 42,5 | 41,6 | 43,2 |
22012 | Bersone | 23,7 | 23,2 | 22,0 | 31,8 | 36,3 | 35,0 | 34,0 | 34,5 | 31,2 | 31,8 |
22013 | Besenello | 25,2 | 29,0 | 26,2 | 21,4 | 22,3 | 24,2 | 34,7 | 34,1 | 37,5 | 33,9 |
22014 | Bezzecca | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22015 | Bieno | 32,3 | 38,3 | 39,9 | 42,0 | 44,7 | 46,2 | 46,2 | 47,9 | 47,5 | 52,0 |
22016 | Bleggio Inferiore | 39,1 | 39,0 | 36,9 | 33,9 | 40,3 | 28,6 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22017 | Bleggio Superiore | 36,7 | 36,2 | 37,0 | 35,6 | 43,6 | 39,7 | 40,3 | 38,3 | 42,9 | 42,0 |
22018 | Bocenago | 22,0 | 21,6 | 22,0 | 20,5 | 26,8 | 23,3 | 20,1 | 21,2 | 21,1 | 20,3 |
22019 | Bolbeno | 38,7 | 41,1 | 39,5 | 40,2 | 37,1 | 36,9 | 38,2 | 39,7 | 39,1 | 41,4 |
22020 | Bondo | 27,4 | 25,6 | 26,1 | 22,4 | 30,0 | 26,9 | 25,1 | 24,6 | 22,5 | 19,7 |
22021 | Bondone | 28,9 | 33,9 | 31,3 | 29,3 | 37,6 | 30,1 | 34,2 | 35,3 | 32,8 | 29,9 |
22022 | Borgo Valsugana | 43,9 | 42,5 | 45,5 | 44,0 | 37,2 | 36,8 | 36,5 | 34,6 | 34,3 | 36,1 |
22023 | Bosentino | 27,8 | 28,9 | 28,4 | 28,9 | 33,4 | 35,1 | 34,6 | 34,9 | 34,9 | 31,2 |
22024 | Breguzzo | 27,6 | 30,7 | 31,0 | 27,5 | 25,7 | 26,5 | 26,4 | 32,7 | 30,1 | 31,2 |
22025 | Brentonico | 29,4 | 30,4 | 27,8 | 24,5 | 24,4 | 25,9 | 27,0 | 27,5 | 28,6 | 27,9 |
22026 | Bresimo | 33,2 | 44,0 | 38,3 | 33,1 | 39,1 | 32,9 | 35,9 | 45,3 | 49,6 | 25,7 |
22027 | Brez | 44,4 | 42,9 | 47,1 | 41,0 | 40,1 | 37,9 | 40,1 | 41,5 | 42,4 | 42,6 |
22028 | Brione | 31,6 | 38,0 | 35,5 | 30,9 | 36,1 | 37,7 | 36,4 | 36,6 | 37,6 | 36,7 |
22029 | Caderzone | 31,7 | 38,6 | 35,2 | 39,8 | 39,3 | 39,6 | 45,1 | 39,6 | 40,1 | 41,8 |
22030 | Cagno | 58,2 | 53,0 | 43,3 | 30,3 | 27,7 | 28,7 | 30,5 | 29,6 | 28,2 | 28,5 |
22031 | Calavino | 40,2 | 39,0 | 43,4 | 41,6 | 33,0 | 33,8 | 40,0 | 40,3 | 40,3 | 42,5 |
22032 | Calceranica al Lago | 27,3 | 25,8 | 25,7 | 28,4 | 31,7 | 30,8 | 25,9 | 25,8 | 28,6 | 29,1 |
22033 | Caldes | 53,3 | 53,4 | 41,7 | 36,9 | 34,5 | 39,3 | 49,6 | 53,0 | 51,1 | 49,9 |
22034 | Caldonazzo | 18,1 | 29,3 | 31,1 | 32,7 | 34,0 | 34,1 | 34,3 | 34,4 | 35,2 | 35,3 |
22035 | Calliano | 41,4 | 39,0 | 40,4 | 37,8 | 40,0 | 45,1 | 41,3 | 38,5 | 36,8 | 32,5 |
22036 | Campitello di Fassa | 32,3 | 31,4 | 32,2 | 32,9 | 30,5 | 33,8 | 33,2 | 34,1 | 35,4 | 34,6 |
22037 | Campodenno | 39,8 | 41,4 | 41,8 | 36,9 | 49,1 | 42,0 | 39,0 | 44,3 | 40,9 | 38,8 |
22038 | Canal San Bovo | 43,7 | 43,4 | 41,3 | 37,5 | 46,2 | 44,9 | 42,6 | 41,6 | 42,9 | 43,9 |
22039 | Canazei | 31,0 | 32,5 | 35,0 | 32,0 | 32,0 | 29,2 | 27,9 | 27,5 | 28,8 | 30,3 |
22040 | Capriana | 33,0 | 37,0 | 39,4 | 38,9 | 41,6 | 34,1 | 34,7 | 38,5 | 36,2 | 40,2 |
22041 | Carano | 30,8 | 33,0 | 40,4 | 37,3 | 39,6 | 33,8 | 40,8 | 33,6 | 34,7 | 39,9 |
22042 | Carisolo | 33,9 | 34,7 | 37,1 | 34,5 | 35,1 | 33,5 | 33,5 | 32,6 | 32,5 | 27,9 |
22043 | Carzano | 36,0 | 33,5 | 28,9 | 23,9 | 27,1 | 20,5 | 18,1 | 22,2 | 20,4 | 19,8 |
22045 | Castel Condino | 32,4 | 34,0 | 38,8 | 31,2 | 33,0 | 35,1 | 25,8 | 32,7 | 38,9 | 34,7 |
22046 | Castelfondo | 42,1 | 37,7 | 40,3 | 39,2 | 40,9 | 37,6 | 36,4 | 34,6 | 39,1 | 33,3 |
22047 | Castello-Molina di Fiemme | 26,5 | 29,1 | 29,9 | 28,8 | 29,3 | 31,1 | 33,2 | 31,8 | 29,8 | 31,8 |
22048 | Castello Tesino | 36,4 | 39,7 | 38,8 | 40,9 | 37,3 | 35,1 | 35,6 | 34,7 | 35,5 | 34,1 |
22049 | Castelnuovo | 42,3 | 43,8 | 43,5 | 37,9 | 40,2 | 37,6 | 39,8 | 37,5 | 35,7 | 36,4 |
22050 | Cavalese | 25,2 | 28,2 | 32,8 | 30,5 | 29,2 | 28,7 | 30,7 | 28,4 | 28,7 | 28,1 |
22051 | Cavareno | 32,0 | 33,2 | 40,9 | 40,1 | 38,3 | 38,5 | 39,2 | 39,8 | 35,4 | 36,7 |
22052 | Cavedago | 32,5 | 31,7 | 30,0 | 29,0 | 24,3 | 26,7 | 29,2 | 29,5 | 29,6 | 28,9 |
22053 | Cavedine | 37,3 | 35,9 | 37,8 | 37,3 | 35,9 | 37,8 | 38,9 | 39,1 | 37,4 | 35,4 |
22054 | Cavizzana | 41,2 | 38,7 | 36,8 | 33,3 | 35,7 | 36,8 | 39,7 | 36,3 | 36,3 | 38,7 |
22055 | Cembra | 41,9 | 41,5 | 40,5 | 38,4 | 34,8 | 38,5 | 39,3 | 39,6 | 40,8 | 37,4 |
22056 | Centa San Nicolo | 36,7 | 37,0 | 39,3 | 40,4 | 42,4 | 38,2 | 39,8 | 41,5 | 42,0 | 43,3 |
22057 | Cimego | 46,3 | 42,6 | 43,0 | 43,0 | 46,1 | 49,0 | 51,9 | 53,4 | 50,0 | 50,6 |
22058 | Cimone | 32,9 | 35,7 | 32,0 | 31,0 | 28,6 | 25,8 | 23,5 | 22,8 | 31,9 | 33,1 |
22059 | Cinte Tesino | 32,0 | 30,6 | 29,6 | 29,5 | 23,2 | 24,4 | 24,9 | 23,2 | 26,4 | 27,9 |
22060 | Cis | 25,9 | 27,2 | 23,8 | 27,5 | 29,8 | 29,1 | 31,7 | 31,1 | 27,0 | 28,2 |
22061 | Civezzano | 35,5 | 37,2 | 36,9 | 39,6 | 40,2 | 40,5 | 41,1 | 40,1 | 35,1 | 36,5 |
22062 | Cles | 31,8 | 31,3 | 31,6 | 29,7 | 28,6 | 30,8 | 38,0 | 39,9 | 39,3 | 37,0 |
22063 | Cloz | 33,2 | 36,4 | 34,4 | 32,7 | 36,0 | 32,2 | 30,6 | 31,5 | 36,4 | 36,8 |
22064 | Commezzadura | 39,0 | 42,4 | 39,7 | 39,3 | 39,8 | 37,4 | 41,6 | 40,9 | 43,5 | 40,3 |
22065 | Concei | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22066 | Condino | 41,0 | 39,5 | 42,8 | 35,9 | 43,8 | 37,3 | 40,4 | 40,8 | 38,0 | 38,5 |
22067 | Coredo | 28,7 | 28,7 | 26,3 | 30,1 | 29,5 | 29,0 | 29,1 | 28,7 | 28,6 | 29,0 |
22068 | Croviana | 29,4 | 31,7 | 31,0 | 27,9 | 27,6 | 25,6 | 30,1 | 28,4 | 27,4 | 25,5 |
22069 | Cunevo | 38,9 | 40,7 | 42,0 | 44,5 | 42,3 | 43,0 | 44,6 | 45,0 | 44,8 | 46,3 |
22070 | Daiano | 49,4 | 49,5 | 37,8 | 38,9 | 37,9 | 37,3 | 39,1 | 35,6 | 34,8 | 32,3 |
22071 | Dambel | 32,8 | 30,7 | 33,6 | 29,9 | 32,6 | 30,3 | 31,0 | 30,9 | 30,1 | 32,3 |
22072 | Daone | 43,0 | 50,6 | 52,1 | 44,7 | 49,7 | 48,4 | 46,5 | 48,0 | 46,2 | 46,9 |
22073 | Dare | 45,7 | 44,0 | 45,4 | 38,1 | 38,6 | 39,9 | 39,4 | 38,0 | 38,6 | 43,2 |
22074 | Denno | 41,9 | 43,9 | 47,1 | 41,4 | 42,4 | 40,5 | 42,8 | 42,9 | 43,9 | 41,1 |
22075 | Dimaro | 32,8 | 33,5 | 34,8 | 32,1 | 36,3 | 31,1 | 35,6 | 35,9 | 38,2 | 32,0 |
22076 | Don | 18,2 | 17,2 | 18,0 | 19,1 | 26,0 | 19,1 | 38,4 | 41,9 | 29,0 | 22,8 |
22077 | Dorsino | 43,7 | 39,0 | 42,7 | 43,2 | 42,9 | 45,5 | 45,9 | 45,6 | 46,9 | 42,1 |
22078 | Drena | 33,1 | 36,1 | 32,1 | 29,5 | 35,3 | 35,4 | 35,4 | 34,2 | 33,4 | 38,2 |
22079 | Dro | 40,8 | 40,8 | 42,9 | 41,6 | 44,1 | 44,2 | 44,2 | 41,5 | 41,9 | 40,8 |
22080 | Faedo | 43,2 | 40,5 | 42,0 | 40,4 | 38,3 | 38,8 | 39,4 | 40,6 | 38,2 | 37,2 |
22081 | Fai della Paganella | 29,1 | 30,8 | 33,8 | 25,0 | 31,0 | 29,3 | 31,3 | 30,9 | 28,3 | 25,5 |
22082 | Faver | 32,3 | 47,3 | 47,9 | 42,6 | 42,9 | 42,7 | 40,0 | 46,0 | 41,6 | 47,6 |
22083 | Fiave | 33,2 | 31,4 | 30,1 | 28,4 | 32,9 | 28,4 | 31,3 | 33,2 | 35,8 | 35,3 |
22084 | Fiera di Primiero | 41,9 | 42,3 | 41,1 | 40,5 | 40,8 | 40,1 | 41,3 | 37,7 | 38,5 | 40,2 |
22085 | Fierozzo | 28,8 | 31,8 | 37,8 | 39,3 | 39,6 | 33,9 | 37,1 | 36,2 | 46,2 | 43,3 |
22086 | Flavon | 30,1 | 31,9 | 31,8 | 25,1 | 37,4 | 35,0 | 35,8 | 32,2 | 33,0 | 34,2 |
22087 | Folgaria | 28,6 | 31,3 | 30,3 | 27,6 | 26,0 | 31,6 | 30,8 | 32,4 | 30,5 | 30,2 |
22088 | Fondo | 26,3 | 23,6 | 30,9 | 32,2 | 34,3 | 36,7 | 34,6 | 38,3 | 30,1 | 32,3 |
22089 | Fornace | 27,2 | 27,8 | 28,0 | 30,4 | 29,5 | 33,3 | 32,2 | 31,1 | 28,9 | 33,1 |
22090 | Frassilongo | 36,7 | 43,8 | 46,9 | 46,8 | 45,3 | 44,8 | 47,8 | 42,9 | 49,3 | 49,0 |
22091 | Garniga Terme | 33,9 | 36,9 | 35,4 | 34,9 | 38,5 | 32,7 | 30,6 | 39,4 | 34,3 | 32,2 |
22092 | Giovo | 40,8 | 39,6 | 41,7 | 39,7 | 41,2 | 42,9 | 41,5 | 39,1 | 39,7 | 41,4 |
22093 | Giustino | 40,6 | 35,4 | 41,6 | 42,2 | 43,1 | 38,4 | 41,9 | 44,4 | 43,2 | 41,8 |
22094 | Grauno | 34,5 | 32,8 | 33,6 | 31,0 | 33,7 | 36,1 | 35,2 | 34,3 | 35,9 | 38,6 |
22095 | Grigno | 40,5 | 40,0 | 41,1 | 37,1 | 38,1 | 35,5 | 33,7 | 32,0 | 37,2 | 34,6 |
22096 | Grumes | 51,4 | 53,0 | 54,2 | 48,4 | 54,8 | 58,2 | 59,2 | 50,7 | 48,8 | 53,0 |
22097 | Imer | 40,3 | 45,5 | 43,8 | 43,2 | 49,4 | 46,8 | 46,6 | 46,1 | 44,0 | 42,7 |
22098 | Isera | 22,6 | 19,8 | 21,0 | 19,5 | 16,6 | 15,3 | 15,2 | 18,0 | 15,5 | 16,2 |
22099 | Ivano-Fracena | 41,1 | 36,8 | 40,9 | 34,0 | 34,9 | 36,1 | 35,6 | 36,9 | 34,8 | 33,9 |
22100 | Lardaro | 44,5 | 47,4 | 49,3 | 45,2 | 38,1 | 38,9 | 39,0 | 37,0 | 41,3 | 37,5 |
22101 | Lasino | 34,2 | 36,7 | 37,5 | 29,7 | 29,2 | 32,1 | 29,8 | 35,3 | 34,8 | 36,1 |
22102 | Lavarone | 32,6 | 33,9 | 35,1 | 37,1 | 38,8 | 38,5 | 37,0 | 39,5 | 38,4 | 38,1 |
22103 | Lavis | 27,7 | 30,7 | 30,8 | 31,7 | 28,8 | 33,9 | 34,1 | 33,8 | 34,9 | 34,1 |
22104 | Levico Terme | 42,3 | 41,2 | 38,7 | 38,3 | 45,2 | 41,4 | 43,0 | 42,4 | 43,4 | 42,9 |
22105 | Lisignago | 38,4 | 27,7 | 34,0 | 30,2 | 33,0 | 29,2 | 29,9 | 30,4 | 33,6 | 37,8 |
22106 | Livo | 38,1 | 43,1 | 45,3 | 49,0 | 46,4 | 42,9 | 45,5 | 48,0 | 42,8 | 42,0 |
22107 | Lomaso | 38,0 | 36,8 | 35,0 | 27,7 | 25,5 | 14,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22108 | Lona-Lases | 34,7 | 36,3 | 35,9 | 36,8 | 38,0 | 36,6 | 34,7 | 38,5 | 26,1 | 36,0 |
22109 | Luserna | 27,2 | 29,3 | 31,4 | 28,6 | 27,3 | 29,6 | 31,4 | 30,4 | 37,6 | 32,3 |
22110 | Male | 23,6 | 26,1 | 27,1 | 25,3 | 23,6 | 25,9 | 33,7 | 30,4 | 29,8 | 33,5 |
22111 | Malosco | 34,4 | 34,6 | 40,5 | 30,8 | 36,9 | 35,6 | 35,8 | 38,4 | 23,9 | 25,1 |
22112 | Massimeno | 26,6 | 28,2 | 31,4 | 22,0 | 27,9 | 24,1 | 27,6 | 27,0 | 27,9 | 26,4 |
22113 | Mazzin | 29,6 | 29,0 | 31,9 | 29,8 | 30,7 | 32,0 | 32,3 | 32,1 | 31,3 | 30,7 |
22114 | Mezzana | 33,9 | 34,7 | 36,9 | 34,5 | 34,6 | 30,6 | 35,4 | 36,7 | 37,4 | 36,1 |
22115 | Mezzano | 38,8 | 35,9 | 35,6 | 37,5 | 36,7 | 39,2 | 39,0 | 38,4 | 35,7 | 40,4 |
22116 | Mezzocorona | 33,0 | 31,0 | 34,4 | 34,6 | 34,0 | 38,1 | 37,2 | 36,3 | 40,9 | 42,3 |
22117 | Mezzolombardo | 35,2 | 34,9 | 35,4 | 32,2 | 28,8 | 33,3 | 34,8 | 33,3 | 33,3 | 29,5 |
22118 | Moena | 41,0 | 39,6 | 40,3 | 36,8 | 37,4 | 33,0 | 34,7 | 36,1 | 35,1 | 38,3 |
22119 | Molina di Ledro | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22120 | Molveno | 23,2 | 24,3 | 24,5 | 18,5 | 17,4 | 19,5 | 22,0 | 21,3 | 20,7 | 22,1 |
22121 | Monclassico | 29,9 | 29,7 | 30,0 | 31,2 | 30,5 | 29,6 | 42,0 | 41,3 | 41,9 | 42,8 |
22122 | Montagne | 40,0 | 37,1 | 33,7 | 30,7 | 32,7 | 35,2 | 31,5 | 30,0 | 33,8 | 34,8 |
22123 | Mori | 43,4 | 43,6 | 46,6 | 46,1 | 46,3 | 52,0 | 52,4 | 52,5 | 53,3 | 53,7 |
22124 | Nago-Torbole | 38,5 | 38,2 | 40,0 | 38,7 | 43,7 | 43,0 | 43,1 | 36,7 | 36,1 | 33,3 |
22125 | Nanno | 36,0 | 36,1 | 39,6 | 31,4 | 32,7 | 30,7 | 35,3 | 34,6 | 30,0 | 32,8 |
22126 | Nave San Rocco | 40,3 | 41,5 | 40,0 | 38,0 | 38,8 | 38,9 | 43,8 | 42,7 | 45,0 | 45,6 |
22127 | Nogaredo | 37,7 | 39,4 | 41,7 | 38,9 | 38,7 | 45,2 | 40,6 | 44,6 | 43,9 | 42,4 |
22128 | Nomi | 37,5 | 33,3 | 34,1 | 29,6 | 35,1 | 36,6 | 40,0 | 54,1 | 52,5 | 52,2 |
22129 | Novaledo | 36,5 | 44,3 | 48,8 | 46,6 | 41,0 | 40,2 | 39,8 | 42,6 | 39,4 | 40,7 |
22130 | Ospedaletto | 46,4 | 45,5 | 45,8 | 45,5 | 46,2 | 46,7 | 46,6 | 46,2 | 47,2 | 45,8 |
22131 | Ossana | 25,8 | 26,2 | 23,5 | 19,1 | 20,2 | 18,6 | 21,4 | 21,3 | 27,7 | 26,1 |
22132 | Padergnone | 36,2 | 34,6 | 39,0 | 30,4 | 32,1 | 30,9 | 35,1 | 33,9 | 35,8 | 39,2 |
22133 | Palu del Fersina | 33,2 | 40,7 | 34,1 | 31,7 | 37,6 | 28,6 | 31,4 | 33,1 | 33,2 | 40,2 |
22134 | Panchia | 27,3 | 26,0 | 32,0 | 31,2 | 36,9 | 38,7 | 34,2 | 38,0 | 36,5 | 36,8 |
22135 | Ronzo-Chienis | 33,9 | 32,0 | 27,5 | 29,3 | 28,9 | 34,4 | 35,3 | 34,4 | 33,6 | 27,0 |
22136 | Peio | 26,2 | 27,1 | 28,3 | 27,0 | 24,5 | 25,2 | 28,5 | 28,6 | 31,4 | 28,9 |
22137 | Pellizzano | 32,9 | 33,0 | 33,5 | 27,7 | 31,7 | 29,8 | 29,2 | 28,1 | 30,6 | 29,2 |
22138 | Pelugo | 32,4 | 26,0 | 30,3 | 21,9 | 35,5 | 32,8 | 21,9 | 22,2 | 20,7 | 23,9 |
22139 | Pergine Valsugana | 46,7 | 48,2 | 47,4 | 45,7 | 48,6 | 45,9 | 44,5 | 39,5 | 38,8 | 38,4 |
22140 | Pieve di Bono | 36,2 | 36,6 | 40,5 | 38,4 | 41,3 | 39,8 | 40,2 | 37,3 | 33,6 | 35,0 |
22141 | Pieve di Ledro | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22142 | Pieve Tesino | 34,7 | 37,1 | 38,6 | 39,3 | 38,1 | 38,6 | 38,3 | 38,5 | 38,5 | 35,6 |
22143 | Pinzolo | 39,9 | 39,6 | 39,2 | 36,7 | 38,0 | 35,7 | 37,2 | 34,0 | 33,4 | 31,7 |
22144 | Pomarolo | 31,7 | 33,0 | 32,7 | 30,4 | 30,6 | 32,5 | 34,1 | 34,2 | 33,8 | 32,5 |
22145 | Pozza di Fassa | 33,7 | 37,2 | 36,6 | 34,4 | 33,7 | 34,1 | 34,2 | 32,1 | 32,4 | 32,8 |
22146 | Praso | 52,9 | 52,3 | 55,8 | 48,5 | 46,9 | 46,3 | 40,9 | 46,6 | 47,1 | 46,9 |
22147 | Predazzo | 30,3 | 29,9 | 34,1 | 31,4 | 28,5 | 35,6 | 37,8 | 43,8 | 48,1 | 41,9 |
22148 | Preore | 36,9 | 42,1 | 45,6 | 38,5 | 40,6 | 41,0 | 41,0 | 39,6 | 40,5 | 43,8 |
22149 | Prezzo | 31,3 | 31,4 | 32,1 | 35,5 | 27,5 | 27,9 | 27,7 | 26,4 | 26,4 | 25,4 |
22150 | Rabbi | 34,4 | 34,8 | 38,0 | 32,2 | 33,6 | 28,9 | 34,6 | 35,2 | 35,1 | 35,5 |
22151 | Ragoli | 36,3 | 34,0 | 33,8 | 34,3 | 40,4 | 33,5 | 38,4 | 35,8 | 36,9 | 35,4 |
22152 | Revo | 34,9 | 33,3 | 38,5 | 40,0 | 39,6 | 41,3 | 38,8 | 37,5 | 40,1 | 40,7 |
22153 | Riva del Garda | 39,0 | 37,5 | 41,1 | 42,2 | 42,9 | 42,2 | 38,0 | 35,2 | 34,9 | 34,1 |
22154 | Romallo | 41,5 | 39,5 | 40,7 | 42,9 | 41,8 | 43,6 | 43,8 | 45,7 | 46,8 | 47,1 |
22155 | Romeno | 31,3 | 29,8 | 32,4 | 36,2 | 37,5 | 36,8 | 33,3 | 34,4 | 33,8 | 32,5 |
22156 | Roncegno Terme | 32,3 | 33,7 | 28,3 | 29,3 | 29,5 | 28,1 | 26,2 | 26,1 | 26,9 | 29,0 |
22157 | Ronchi Valsugana | 33,4 | 42,7 | 37,3 | 30,2 | 32,2 | 31,3 | 35,6 | 34,8 | 31,9 | 33,4 |
22158 | Roncone | 25,7 | 24,5 | 22,4 | 18,6 | 20,5 | 20,1 | 20,5 | 17,6 | 17,9 | 19,0 |
22159 | Ronzone | 36,4 | 36,1 | 44,8 | 40,2 | 40,6 | 42,0 | 44,6 | 38,6 | 38,4 | 34,5 |
22160 | Rovere della Luna | 37,3 | 41,2 | 46,6 | 45,0 | 47,8 | 50,6 | 50,0 | 49,3 | 45,3 | 44,3 |
22161 | Rovereto | 33,8 | 33,5 | 35,4 | 33,1 | 33,1 | 32,7 | 32,7 | 30,7 | 30,8 | 32,6 |
22162 | Ruffre-Mendola | 39,1 | 38,1 | 46,8 | 46,3 | 45,5 | 46,2 | 45,5 | 45,3 | 41,4 | 43,6 |
22163 | Rumo | 36,7 | 35,1 | 38,3 | 35,4 | 35,9 | 33,8 | 38,4 | 34,5 | 31,6 | 34,4 |
22164 | Sagron Mis | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
22165 | Samone | 48,7 | 42,6 | 40,2 | 39,9 | 41,1 | 39,4 | 31,3 | 32,0 | 27,7 | 26,8 |
22166 | San Lorenzo in Banale | 31,6 | 30,6 | 30,9 | 28,5 | 34,1 | 33,3 | 31,9 | 35,3 | 37,3 | 36,6 |
22167 | San Michele all'Adige | 37,0 | 38,0 | 38,7 | 40,4 | 41,4 | 42,8 | 44,5 | 46,3 | 47,5 | 49,1 |
22168 | Sant'Orsola Terme | 40,9 | 40,7 | 37,9 | 38,3 | 39,0 | 31,7 | 35,0 | 40,3 | 36,1 | 42,3 |
22169 | Sanzeno | 37,4 | 39,3 | 37,2 | 34,1 | 39,7 | 44,9 | 42,2 | 39,3 | 39,6 | 40,8 |
22170 | Sarnonico | 25,5 | 25,6 | 28,3 | 33,6 | 32,2 | 32,8 | 26,7 | 28,9 | 27,0 | 26,8 |
22171 | Scurelle | 41,2 | 44,8 | 42,1 | 36,2 | 37,8 | 32,6 | 33,2 | 33,6 | 30,4 | 32,8 |
22172 | Segonzano | 29,8 | 40,9 | 41,6 | 40,0 | 43,4 | 44,4 | 47,8 | 48,7 | 46,8 | 50,4 |
22173 | Sfruz | 33,9 | 31,4 | 31,1 | 26,6 | 30,3 | 36,7 | 43,5 | 42,5 | 40,1 | 41,1 |
22174 | Siror | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 0,6 | 0,8 |
22175 | Smarano | 37,6 | 40,0 | 39,2 | 36,5 | 38,6 | 33,0 | 28,6 | 22,7 | 22,5 | 22,8 |
22176 | Soraga | 40,7 | 37,2 | 39,2 | 34,8 | 36,4 | 35,3 | 35,5 | 36,8 | 35,5 | 40,6 |
22177 | Sover | 42,0 | 38,2 | 40,9 | 36,4 | 37,4 | 37,5 | 39,2 | 36,0 | 38,9 | 41,3 |
22178 | Spera | 36,2 | 27,1 | 31,3 | 25,8 | 31,4 | 30,2 | 32,5 | 31,6 | 34,7 | 34,4 |
22179 | Spiazzo | 31,7 | 32,4 | 32,7 | 25,4 | 29,5 | 28,1 | 26,7 | 24,9 | 26,1 | 26,6 |
22180 | Spormaggiore | 42,6 | 36,7 | 38,9 | 33,5 | 35,1 | 38,9 | 40,2 | 44,1 | 44,2 | 43,5 |
22181 | Sporminore | 34,5 | 33,9 | 36,9 | 32,0 | 41,4 | 39,2 | 40,4 | 39,2 | 39,5 | 43,3 |
22182 | Stenico | 41,7 | 42,2 | 41,4 | 39,7 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 40,2 | 39,1 | 35,9 |
22183 | Storo | 35,2 | 35,9 | 35,9 | 39,4 | 42,6 | 44,4 | 43,8 | 43,7 | 44,8 | 45,9 |
22184 | Strembo | 43,4 | 44,3 | 47,6 | 40,6 | 43,2 | 47,3 | 40,9 | 42,7 | 42,8 | 39,5 |
22185 | Strigno | 44,7 | 39,7 | 37,8 | 32,7 | 27,9 | 30,9 | 36,2 | 37,5 | 34,2 | 34,5 |
22186 | Taio | 26,1 | 23,8 | 25,6 | 28,4 | 28,9 | 25,4 | 27,1 | 25,0 | 25,5 | 25,2 |
22187 | Tassullo | 38,8 | 39,9 | 42,3 | 39,8 | 40,1 | 41,6 | 41,2 | 35,4 | 35,2 | 35,7 |
22188 | Telve | 45,6 | 42,5 | 45,5 | 45,6 | 43,0 | 43,7 | 45,6 | 42,5 | 44,6 | 41,3 |
22189 | Telve di Sopra | 38,2 | 40,2 | 38,6 | 39,2 | 30,6 | 35,7 | 34,4 | 35,9 | 34,8 | 36,7 |
22190 | Tenna | 35,9 | 34,7 | 37,5 | 33,0 | 40,3 | 41,1 | 43,3 | 39,3 | 42,4 | 42,3 |
22191 | Tenno | 33,2 | 34,0 | 33,1 | 30,7 | 34,8 | 33,5 | 35,5 | 36,8 | 32,2 | 33,4 |
22192 | Terlago | 34,1 | 35,3 | 33,7 | 33,5 | 35,1 | 39,1 | 37,6 | 41,9 | 42,1 | 41,7 |
22193 | Terragnolo | 40,0 | 38,5 | 33,5 | 35,8 | 35,1 | 39,0 | 41,1 | 38,2 | 42,2 | 40,3 |
22194 | Terres | 9,8 | 9,4 | 12,2 | 12,4 | 10,5 | 11,3 | 11,7 | 9,2 | 8,7 | 13,1 |
22195 | Terzolas | 25,9 | 28,1 | 27,4 | 22,5 | 24,9 | 26,2 | 36,3 | 31,3 | 35,5 | 37,0 |
22196 | Tesero | 35,3 | 35,9 | 40,7 | 38,7 | 37,4 | 39,3 | 36,2 | 36,7 | 36,4 | 36,6 |
22197 | Tiarno di Sopra | 13,9 | 13,2 | 18,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22198 | Tiarno di Sotto | 26,5 | 21,3 | 22,6 | 20,1 | 21,9 | 20,2 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
