I valori economici riportati in tabella, eccetto l'indicatore, sono espressi in
migliaia di EURO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
PROVENTI DA SERVIZI | 92.999 | 95.458 | 101.304 | 110.430 | 128.124 | 114.885 | 103.551 | 103.969 | 107.571 | 111.146 |
PROVENTI DA BENI | 35.918 | 37.180 | 40.127 | 50.562 | 49.135 | 50.306 | 49.561 | 52.650 | 54.542 | 54.017 |
INTERESSI ATTIVI | 5.504 | 4.687 | 4.454 | 5.991 | 10.888 | 12.079 | 4.805 | 2.108 | 2.643 | 2.927 |
ALTRE ENTRATE | 47.499 | 44.161 | 46.438 | 46.192 | 46.103 | 49.677 | 51.240 | 58.369 | 59.844 | 54.703 |
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 181.920 | 181.486 | 192.323 | 213.175 | 234.250 | 226.947 | 209.157 | 217.096 | 224.600 | 222.793 |
POPOLAZIONE | 490.829 | 497.546 | 502.478 | 507.030 | 513.357 | 519.800 | 524.826 | 529.457 | 524.877 | 530.308 |
PREL. EXTRA-TRIB. PER ABITANTE | 371 | 365 | 383 | 420 | 456 | 437 | 399 | 410 | 428 | 420 |
Le tabelle possono essere esportate in formato CSV ed in formato PDF cliccando sulle icone qui a fianco.