Provincia Autonoma
di Trento
Servizio autonomie locali
Torna alla pagina di benvenuto Scrivi al Serizio Autonomie
FINANZACOMUNITRENTINI.TN.IT
IL PORTALE PER LA PUBBLICAZIONE DATI DI BILANCIO DEI COMUNI TRENTINI
Seleziona esercizio:

Comuni con meno di 500 abitanti

« aggrega «accertamenti
in c/competenza
accertamenti
in c/residui
riscossioni
in c/competenza
riscossioni
in c/residui
22004 | Amblar
22012 | Bersone
22015 | Bieno
22018 | Bocenago
22019 | Bolbeno
22026 | Bresimo
22028 | Brione
22030 | Cagn??
22045 | Castel Condino
22054 | Cavizzana
22057 | Cimego
22059 | Cinte Tesino
22060 | Cis
22071 | Dambel
22073 | Dar??
22076 | Don
22077 | Dorsino
22084 | Fiera di Primiero
22085 | Fierozzo
22090 | Frassilongo
22091 | Garniga Terme
22094 | Grauno
22096 | Grumes
22099 | Ivano-Fracena
22100 | Lardaro
22109 | Luserna
22111 | Malosco
22112 | Massimeno
22122 | Montagne
22133 | Pal?? del Fersina
22138 | Pelugo
22146 | Praso
22148 | Preore
22149 | Prezzo
22157 | Ronchi Valsugana
22159 | Ronzone
22162 | Ruffr??-Mendola
22164 | Sagron Mis
22173 | Sfruz
22175 | Smarano
22194 | Terres
22208 | Valda
22216 | Vignola-Falesina
22227 | Zuclo


export to excelexport to adobe pdf