Provincia Autonoma
di Trento
Servizio autonomie locali
Torna alla pagina di benvenuto Scrivi al Serizio Autonomie
FINANZACOMUNITRENTINI.TN.IT
IL PORTALE PER LA PUBBLICAZIONE DATI DI BILANCIO DEI COMUNI TRENTINI
Seleziona esercizio:

Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

« aggrega «accertamenti
in c/competenza
accertamenti
in c/residui
riscossioni
in c/competenza
riscossioni
in c/residui
22002 | Albiano
22005 | Andalo
22011 | Bedollo
22017 | Bleggio Superiore
22031 | Calavino
22032 | Calceranica al Lago
22033 | Caldes
22035 | Calliano
22037 | Campodenno
22038 | Canal San Bovo
22039 | Canazei
22041 | Carano
22048 | Castello Tesino
22049 | Castelnuovo
22051 | Cavareno
22055 | Cembra
22064 | Commezzadura
22066 | Condino
22067 | Coredo
22074 | Denno
22075 | Dimaro
22083 | Fiav??
22088 | Fondo
22089 | Fornace
22097 | Imer
22101 | Lasino
22102 | Lavarone
22115 | Mezzano
22120 | Molveno
22126 | Nave San Rocco
22127 | Nogaredo
22128 | Nomi
22129 | Novaledo
22136 | Peio
22140 | Pieve di Bono
22150 | Rabbi
22152 | Rev??
22155 | Romeno
22158 | Roncone
22160 | Rover?? della Luna
22166 | San Lorenzo in Banale
22168 | Sant'Orsola Terme
22171 | Scurelle
22172 | Segonzano
22174 | Siror
22179 | Spiazzo
22180 | Spormaggiore
22182 | Stenico
22185 | Strigno
22187 | Tassullo
22188 | Telve
22192 | Terlago
22200 | Ton
22201 | Tonadico
22203 | Trambileno
22210 | Vallarsa
22212 | Vattaro
22213 | Vermiglio
22217 | Vigo di Fassa
22223 | Villa Rendena
22225 | Zambana
22226 | Ziano di Fiemme


export to excelexport to adobe pdf